Изменения в тарифах на тепловую энергию и горячую воду на 2017 год

Тарифы для населения на 2017 год и для прочих потребителей на 2016-2018 годы.
Льготные тарифы, поставляемые населению
Период |
Вода |
|
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
1979,30 |
|
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
2070,35 |
Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) (с учетом НДС)
Период |
Тариф на горячую воду, руб./м3 |
Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./м3 |
Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
|
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
124,99 | 27,77 | 1620,33 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
130,74 | 29,05 | 1694,87 | |
Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) с тепловым пунктом | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 124,99 |
34,02 |
1516,17 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
130,74 |
35,03 |
1595,17 |
Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель, поставляемую ООО «Дубровская ТЭЦ» потребителям на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов
Тарифы на тепловую энергию (пар) на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую потребителям (без НДС)
Период | Тариф, руб./Гкал |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2214,94 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2214,94 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2214,94 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2214,94 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2441,92 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2441,92 |
Период | Тариф, руб./Гкал |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2811,02 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2811,02 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2811,02 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2811,02 |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2965,63 |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3105,01 |
Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта |
Период |
Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./м3 |
Компонент на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 27,64 | 2811,02 | |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 28,83 | 2811,02 | |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 28,25 | 2811,02 | |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 28,25 | 2811,02 | |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 30,27 | 2965,63 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 31,78 | 3105,01 | |
Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) с тепловым пунктом | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | — | 2811,02 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | — | 2811,02 | |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | — | 2811,02 | |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | — | 2811,02 | |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | — | 2965,63 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | — | 3105,01 |
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
Период | Теплоноситель | Тариф, руб./Гкал |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | вода | 27,64 |
пар | 147,50 | |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | вода | 28,83 |
пар | 153,27 | |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | вода | 28,25 |
пар | 153,27 | |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | вода | 28,25 |
пар | 160,93 | |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 |
вода | 30,27 |
пар | 160,93 | |
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | вода | 31,78 |
пар | 168,98 |